| Теплоход: | проект 26-37 |
| Тур: | Н.Новгород – Кострома похожие круизы из Н.Новгорода в Кострому |
| Дней / ночей: | 2 дн. / 1 н. |
| Отправление: | 22 мая 2026, пт, 09:00 Н.Новгород все круизы из Н.Новгорода |
| Прибытие: | 23 мая 2026, сб, 04:00 Н.Новгород |
5% - пенсионеры
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| С удобствами | |||
Люкс (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
Полулюкс (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
1 - 1-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 | — | — | |
1 - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 | — | — | |
1(П) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
1А - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
1Б - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
1В - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 | — | — | |
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 | — | — | |
| С умывальником | |||
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 | 8 757 ₽ | — | |
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба) Доступные каюты: 1 | 6 678 ₽ | 5 243 ₽ | |
2Б - 3-местная (главная палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 1 | 6 975 ₽ | 5 465 ₽ | |
2Б - 3-местная (главная палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 1 | 6 035 ₽ | 4 760 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 1 | 6 975 ₽ | 5 465 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 1 | 6 035 ₽ | 4 760 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 4-местное размещение Доступные каюты: 1 | 5 540 ₽ | 4 389 ₽ | |
3А - 3-местная (нижняя палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
3А - 3-местная (нижняя палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 4-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
| Без удобств | |||
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 | — | — | |
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба) Доступные каюты: 1 | — | — | |
Люкс (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 2
Полулюкс (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 2
1 - 1-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
1 - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
1(П) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
1А - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
1Б - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
1В - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба)
Доступные каюты: 1
2Б - 3-местная (главная палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 1
2Б - 3-местная (главная палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 1
2Б - 4-местная (главная палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 1
2Б - 4-местная (главная палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 1
2Б - 4-местная (главная палуба)
4-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 3-местная (нижняя палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 3-местная (нижняя палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 4-местная (нижняя палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 4-местная (нижняя палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 4-местная (нижняя палуба)
4-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 1

от 35 718 ₽
Свободно кают: 22
от 8 850 ₽
Свободно кают: 4
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
от 30 930 ₽
Свободно кают: 27
от 72 305 ₽
Свободно кают: 1
от 60 726 ₽
Свободно кают: 1
от 5 540 ₽
Свободно кают: 2
от 9 327 ₽
Свободно кают: 2
от 11 130 ₽
Свободно кают: 1