| Теплоход: | проект 588 |
| Тур: | Москва – Казань – Москва похожие круизы из Москвы в Казань |
| Дней / ночей: | 10 дн. / 9 н. |
| Отправление: | 18 августа 2026, вт, 16:00 Москва все круизы из Москвы |
| Прибытие: | 27 августа 2026, чт, 18:00 Москва |
10% - сотрудники силовых ведомств
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Данная скидка не суммируется с другими скидками и предоставляется только на основные места.
10% - молодожены
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - пенсионеры
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - именинник
5% — оплата до 31 мая 2026
Цены указаны без учета скидки.
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | |
|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | |
| Верхняя палуба | ||
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба) Доступные каюты: 1 412 | 192 000 ₽ Дополнительное место: 115 200 ₽ | — |
| Шлюпочная палуба | ||
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 404 | 182 000 ₽ Дополнительное место: 109 200 ₽ | — |
Люкс (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 401 | 172 200 ₽ Дополнительное место: 103 320 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба) | 132 000 ₽ Дополнительное место: 79 200 ₽ | — |
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 403 | 131 000 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 405408409 | 207 200 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 3 405408409 | 129 500 ₽ | 110 075 ₽ |
| Средняя палуба | ||
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба) | 192 000 ₽ Дополнительное место: 115 200 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба) | 132 000 ₽ Дополнительное место: 79 200 ₽ | — |
А1(II) - 1-местная (средняя палуба) | 127 000 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 5 310312316319321 | 196 160 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 5 310312316319321 | 122 600 ₽ Дополнительное место: 61 300 ₽ | 104 210 ₽ Дополнительное место: 61 300 ₽ |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 304305309 | 192 000 ₽ | — |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 3 304305309 | 120 000 ₽ | 102 000 ₽ |
А2к - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 6 322329331332333336 | 188 320 ₽ | — |
А2к - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 6 322329331332333336 | 117 700 ₽ | 100 045 ₽ |
| Главная палуба | ||
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 2 202205 | 186 720 ₽ | — |
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 2 202205 | 116 700 ₽ Дополнительное место: 58 350 ₽ | 99 195 ₽ Дополнительное место: 58 350 ₽ |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 210 | 180 800 ₽ | — |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 1 210 | 113 000 ₽ | 96 050 ₽ |
| Нижняя палуба | ||
А2н - 2-местная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 101108109110 | 171 200 ₽ | — |
А2н - 2-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 4 101108109110 | 107 000 ₽ | 90 950 ₽ |
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба)
Доступные каюты: 1
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
Люкс (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба)
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 3
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба)
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба)
А1(II) - 1-местная (средняя палуба)
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 5
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 5
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 3
А2к - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 6
А2к - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 6
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 2
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 2
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 1
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 4
осталось 0 каютБаза стоимости
В стоимость входит
Скидки
1 в каютах № 205, 207 на дополнительное место (раскладушка) – скидка 60% от стоимости основного места
от 99 900 ₽
Свободно кают: 23
осталось 25 каютот 116 000 ₽
Свободно кают: 25
осталась 31 каютаот 107 000 ₽
Свободно кают: 31
осталась 41 каютаот 45 000 ₽
Свободно кают: 41
от 125 351 ₽
осталось 25 каютСвободно кают: 25
от 99 290 ₽