| Теплоход: | проект 588 |
| Тур: | Москва – Казань – Москва похожие круизы из Москвы в Казань |
| Дней / ночей: | 11 дн. / 10 н. |
| Отправление: | 10 июля 2026, пт, 17:30 Москва все круизы из Москвы |
| Прибытие: | 20 июля 2026, пн, 18:00 Москва |
10% - сотрудники силовых ведомств
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Данная скидка не суммируется с другими скидками и предоставляется только на основные места.
10% - молодожены
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - пенсионеры
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - именинник
5% — оплата до 31 мая 2026
Цены указаны без учета скидки.
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | |
|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | |
| Верхняя палуба | ||
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба) | 205 500 ₽ Дополнительное место: 123 300 ₽ | — |
| Шлюпочная палуба | ||
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба) | 195 500 ₽ Дополнительное место: 117 300 ₽ | — |
Люкс (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 2 401402 | 184 700 ₽ Дополнительное место: 110 820 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 411 | 144 500 ₽ Дополнительное место: 86 700 ₽ | — |
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба) | 140 500 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 2 408410 | 222 080 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 2 408410 | 138 800 ₽ | 117 980 ₽ |
| Средняя палуба | ||
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба) | 205 500 ₽ Дополнительное место: 123 300 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 302324 | 144 500 ₽ Дополнительное место: 86 700 ₽ | — |
А1(II) - 1-местная (средняя палуба) | 135 500 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 2 313317 | 210 560 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 313317 | 131 600 ₽ Дополнительное место: 65 800 ₽ | 111 860 ₽ Дополнительное место: 65 800 ₽ |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 303304306 | 205 600 ₽ | — |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 3 303304306 | 128 500 ₽ | 109 225 ₽ |
А2к - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 5 326330333336339 | 201 120 ₽ | — |
А2к - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 5 326330333336339 | 125 700 ₽ | 106 845 ₽ |
| Главная палуба | ||
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 207 | 199 200 ₽ | — |
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 1 207 | 124 500 ₽ Дополнительное место: 62 250 ₽ | 105 825 ₽ Дополнительное место: 62 250 ₽ |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 2 211213 | 194 720 ₽ | — |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 2 211213 | 121 700 ₽ | 103 445 ₽ |
| Нижняя палуба | ||
А2н - 2-местная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 101103106109 | 185 600 ₽ | — |
А2н - 2-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 4 101103106109 | 116 000 ₽ | 98 600 ₽ |
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба)
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба)
Люкс (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 2
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба)
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 2
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 2
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба)
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
А1(II) - 1-местная (средняя палуба)
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 2
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 3
А2к - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 5
А2к - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 5
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 1
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 2
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 2
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 4
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
1 в каютах № 205, 207 на дополнительное место (раскладушка) – скидка 60% от стоимости основного места
от 68 700 ₽
Свободно кают: 29
осталось 37 каютот 107 000 ₽
Свободно кают: 37
осталось 34 каютыот 94 900 ₽
Свободно кают: 34
осталось 37 каютот 78 000 ₽
Свободно кают: 37
от 105 290 ₽
Свободно кают: 8
от 126 190 ₽
Свободно кают: 20
осталось 37 каютот 78 000 ₽
Свободно кают: 37