| Теплоход: | проект 301 |
| Тур: | Москва – Калязин – Ярославль – Н.Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Тетюши – Болгары – Елабуга – Казань – Макарьев – Н.Новгород (2 дн.) – Чкаловск – Кострома – Мышкин – Углич – Москва похожие круизы из Москвы в Елабугу |
| Дней / ночей: | 13 дн. / 12 н. |
| Отправление: | 11 сентября 2027, сб, 00:00 Москва все круизы из Москвы |
| Прибытие: | 23 сентября 2027, чт, 00:00 Москва |
8% - молодожены
8% - именинник
5% - пенсионеры
Москва, Северный речной вокзал (СРВ), Ленинградское ш., д.51
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Шлюпочная палуба | |||
Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 10 404405408409412416417420?421422 | 296 490 ₽ Дополнительное место: 148 245 ₽ | 296 490 ₽ | |
Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 10 403406407410411413414415418419 | 272 490 ₽ | 272 490 ₽ | |
А1 комфорт с балконом - 1-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 401 | 288 490 ₽ | — | |
А1 комфорт - 1-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 8 423424425426427428429430 | 246 390 ₽ | — | |
| Средняя палуба | |||
Панорамный полулюкс (средняя палуба) Доступные каюты: 2 361362 | 266 190 ₽ | 266 190 ₽ | |
Полулюкс А-С (средняя палуба) Доступные каюты: 6 343344349350357358 | 266 190 ₽ Дополнительное место: 133 095 ₽ | 266 190 ₽ | |
Полулюкс А (средняя палуба) Доступные каюты: 10 345346347348353354355356359360 | 246 390 ₽ | 246 390 ₽ | |
Полулюкс Б (средняя палуба) Доступные каюты: 8 309310311312313314315316 | 228 790 ₽ | 228 790 ₽ | |
А1 комфорт - 1-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 4 317318351352 | 246 390 ₽ | — | |
А2-С комфорт - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 6 319320321322323324 | 189 990 ₽ Дополнительное место: 94 995 ₽ | 161 492 ₽ | |
А2 комфорт - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 18 325326327328329330331332333334335336337338339340341342 | 299 013 ₽ | — | |
А2 комфорт - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 18 325326327328329330331332333334335336337338339340341342 | 175 890 ₽ | 149 507 ₽ | |
| Главная палуба | |||
А1 комфорт - 1-местная (главная палуба) | 246 390 ₽ | — | |
А2 комфорт - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 32 201?203?204?205?206?207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227229230231232233234 | 272 323 ₽ | — | |
А2 комфорт - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 32 201?203?204?205?206?207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227229230231232233234 | 160 190 ₽ | 136 162 ₽ | |
| Нижняя палуба | |||
А2н - 2-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 4 104106114118 | 160 190 ₽ | 136 162 ₽ | |
А3н - 3-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 4 108110112116 | 120 290 ₽ | 102 247 ₽ | |
Полулюкс А с балконом (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 10
Полулюкс Б с балконом (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 10
А1 комфорт с балконом - 1-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
А1 комфорт - 1-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 8
Панорамный полулюкс (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
Полулюкс А-С (средняя палуба)
Доступные каюты: 6
Полулюкс А (средняя палуба)
Доступные каюты: 10
Полулюкс Б (средняя палуба)
Доступные каюты: 8
А1 комфорт - 1-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 4
А2-С комфорт - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 6
А2 комфорт - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 18
А2 комфорт - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 18
А1 комфорт - 1-местная (главная палуба)
А2 комфорт - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 32
А2 комфорт - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 32
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 4
А3н - 3-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 4
Москва, Северный речной вокзал (СРВ), Ленинградское ш., д.51
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительная информация
от 143 990 ₽
Свободно кают: 3
от 55 390 ₽
Свободно кают: 10
от 56 190 ₽
от 49 490 ₽
от 148 690 ₽
Свободно кают: 6
осталось 15 каютСвободно кают: 15
от 139 490 ₽
Свободно кают: 18