| Теплоход: | проект 588 |
| Тур: | Москва – Казань похожие круизы из Москвы в Казань |
| Дней / ночей: | 5 дн. / 4 н. |
| Отправление: | 17 сентября 2026, чт, 16:00 Москва все круизы из Москвы |
| Прибытие: | 21 сентября 2026, пн, 14:30 Москва |
10% - сотрудники силовых ведомств
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Данная скидка не суммируется с другими скидками и предоставляется только на основные места.
10% - молодожены
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - пенсионеры
Обязательным условием применения скидки, является предоставление клиентом при покупке путевки копии подтверждающих документов (при посадке на теплоход необходимо иметь при себе оригинал)
5% - именинник
5% — оплата до 31 мая 2026
Цены указаны без учета скидки.
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | |
|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | |
| Верхняя палуба | ||
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба) Доступные каюты: 1 412 | 130 000 ₽ Дополнительное место: 78 000 ₽ | — |
| Шлюпочная палуба | ||
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 404 | 120 000 ₽ Дополнительное место: 72 000 ₽ | — |
Люкс (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 2 401402 | 94 300 ₽ Дополнительное место: 56 580 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 411 | 80 700 ₽ Дополнительное место: 48 420 ₽ | — |
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба) | 84 000 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 405408410 | 117 920 ₽ | — |
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 3 405408410 | 73 700 ₽ | 62 645 ₽ |
| Средняя палуба | ||
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба) Доступные каюты: 1 301 | 130 000 ₽ Дополнительное место: 78 000 ₽ | — |
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 2 302324 | 80 700 ₽ Дополнительное место: 48 420 ₽ | — |
А1(II) - 1-местная (средняя палуба) | 75 000 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 8 308311313314316317321327 | 112 160 ₽ | — |
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 8 308311313314316317321327 | 70 100 ₽ Дополнительное место: 35 050 ₽ | 59 585 ₽ Дополнительное место: 35 050 ₽ |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 303304306309 | 108 480 ₽ | — |
А2(II) - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 4 303304306309 | 67 800 ₽ | 57 630 ₽ |
А2к - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 6 322330332333336337 | 106 400 ₽ | — |
А2к - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 6 322330332333336337 | 66 500 ₽ | 56 525 ₽ |
| Главная палуба | ||
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 202204205 | 105 280 ₽ | — |
А2+(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 3 202204205 | 65 800 ₽ Дополнительное место: 32 900 ₽ | 55 930 ₽ Дополнительное место: 32 900 ₽ |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 210211213 | 99 840 ₽ | — |
А2(III) - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 3 210211213 | 62 400 ₽ | 53 040 ₽ |
| Нижняя палуба | ||
А2н - 2-местная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 5 101105106108109 | 89 920 ₽ | — |
А2н - 2-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 5 101105106108109 | 56 200 ₽ | 47 770 ₽ |
Президентский люкс "Добрыня Никитич" (солнечная палуба)
Доступные каюты: 1
Президентский люкс "Алеша Попович" (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
Люкс (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 2
Повышенной комфортности 2-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
А1(I) - 1-местная (шлюпочная палуба)
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2(I) - 2-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 3
Президентский люкс "Илья Муромец" (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
Повышенной комфортности 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
А1(II) - 1-местная (средняя палуба)
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 8
А2+(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 8
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
А2(II) - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 4
А2к - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 6
А2к - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 6
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2+(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 3
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
А2(III) - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 3
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 5
А2н - 2-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 5
осталось 0 каютБаза стоимости
В стоимость входит
Скидки
1 в каютах № 205, 207 на дополнительное место (раскладушка) – скидка 60% от стоимости основного места
от 68 700 ₽
Свободно кают: 32
осталось 27 каютот 51 000 ₽
Свободно кают: 27
осталось 35 каютот 45 000 ₽
Свободно кают: 35
осталось 40 каютот 56 200 ₽
Свободно кают: 40
от 72 883 ₽
от 74 190 ₽
Свободно кают: 1
от 63 090 ₽
Свободно кают: 1
осталось 5 каютот 64 354 ₽
Свободно кают: 5