| Теплоход: | проект 588 |
| Тур: | Н.Новгород – Тетюши – Н.Новгород похожие круизы из Н.Новгорода в Тетюши |
| Дней / ночей: | 5 дн. / 4 н. |
| Отправление: | 20 июля 2026, пн, 20:00 Н.Новгород все круизы из Н.Новгорода |
| Прибытие: | 24 июля 2026, пт, 14:00 Н.Новгород |
5% - пенсионеры
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Шлюпочная палуба | |||
Категория 1 - 2-местная (шлюпочная палуба) 1-местное размещение | 111 280 ₽ | — | |
Категория 1 - 2-местная (шлюпочная палуба) | 78 500 ₽ Дополнительное место: 31 860 ₽ | 59 900 ₽ Дополнительное место: 24 920 ₽ | |
Категория 1S - 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 6 305306308309310311 | 132 632 ₽ | — | |
Категория 1S - 2-местная с балконом (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 6 305306308309310311 | 85 276 ₽ | 64 984 ₽ | |
| Средняя палуба | |||
Категория 2 - 2-местная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 201204206236 | 86 200 ₽ | — | |
Категория 2 - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 4 201204206236 | 65 412 ₽ Дополнительное место: 29 836 ₽ | 50 084 ₽ Дополнительное место: 23 404 ₽ | |
Категория 2K - 2-местная с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение | 78 280 ₽ | — | |
Категория 2K - 2-местная с балконом (средняя палуба) | 59 140 ₽ | 45 380 ₽ | |
Категория 3 - 2-местная с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 209210211212 | 98 212 ₽ | — | |
Категория 3 - 2-местная с балконом (средняя палуба) Доступные каюты: 4 209210211212 | 71 416 ₽ Дополнительное место: 33 072 ₽ | 54 588 ₽ Дополнительное место: 25 828 ₽ | |
Категория 4 - 2-местная с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 2 225230 | 90 820 ₽ | — | |
Категория 4 - 2-местная с балконом (средняя палуба) Доступные каюты: 2 225230 | 68 644 ₽ Дополнительное место: 31 224 ₽ | 52 508 ₽ Дополнительное место: 24 444 ₽ | |
Категория 4K - 3-местная с балконом (средняя палуба) 2-местное размещение | 62 640 ₽ | 48 004 ₽ | |
Категория 4K - 3-местная с балконом (средняя палуба) 3-местное размещение | 59 404 ₽ | 45 580 ₽ | |
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 2 219К221К | 62 640 ₽ | 48 004 ₽ | |
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 2 219К221К | 59 404 ₽ | 45 580 ₽ | |
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба) 4-местное размещение Доступные каюты: 2 219К221К | 53 860 ₽ | 41 420 ₽ | |
| Главная палуба | |||
Категория 5 - 2-местная (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 3 110111112 | 74 880 ₽ | — | |
Категория 5 - 2-местная (главная палуба) Доступные каюты: 3 110111112 | 57 556 ₽ Дополнительное место: 26 372 ₽ | 44 192 ₽ Дополнительное место: 20 804 ₽ | |
Категория П 5K - 3-местная (главная палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 2 113К114К | 53 860 ₽ | 41 420 ₽ | |
Категория П 5K - 3-местная (главная палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 2 113К114К | 52 012 ₽ | 40 036 ₽ | |
| Нижняя палуба | |||
Категория 6 - 2-местная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 8 001002004005006009010012 | 65 180 ₽ | — | |
Категория 6 - 2-местная (нижняя палуба) Доступные каюты: 8 001002004005006009010012 | 48 316 ₽ | 37 264 ₽ | |
Категория 1 - 2-местная (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Категория 1 - 2-местная (шлюпочная палуба)
Категория 1S - 2-местная с балконом (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 6
Категория 1S - 2-местная с балконом (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 6
Категория 2 - 2-местная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
Категория 2 - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 4
Категория 2K - 2-местная с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Категория 2K - 2-местная с балконом (средняя палуба)
Категория 3 - 2-местная с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
Категория 3 - 2-местная с балконом (средняя палуба)
Доступные каюты: 4
Категория 4 - 2-местная с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория 4 - 2-местная с балконом (средняя палуба)
Доступные каюты: 2
Категория 4K - 3-местная с балконом (средняя палуба)
2-местное размещение
Категория 4K - 3-местная с балконом (средняя палуба)
3-местное размещение
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория 4K - 4-местная с балконом (средняя палуба)
4-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория 5 - 2-местная (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 3
Категория 5 - 2-местная (главная палуба)
Доступные каюты: 3
Категория П 5K - 3-местная (главная палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория П 5K - 3-местная (главная палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 2
Категория 6 - 2-местная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 8
Категория 6 - 2-местная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 8
от 13 874 ₽
Свободно кают: 5
от 27 873 ₽
Свободно кают: 22
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
от 25 322 ₽
Свободно кают: 7
от 25 322 ₽
Свободно кают: 9
от 34 320 ₽
Свободно кают: 29

от 70 808 ₽
Свободно кают: 11
от 35 592 ₽
Свободно кают: 27
осталась 41 каютаот 34 800 ₽
Свободно кают: 41