| Теплоход: | проект 26-37 |
| Тур: | Саратов – Москва – Саратов похожие круизы из Саратова в Москву |
| Дней / ночей: | 14 дн. / 13 н. |
| Отправление: | 22 августа 2026, сб, 11:00 Саратов все круизы из Саратова |
| Прибытие: | 4 сентября 2026, пт, 13:30 Саратов |
5% - пенсионеры
Программа круиза пока не опубликована
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| С удобствами | |||
Люкс (шлюпочная палуба) | — | — | |
Полулюкс (шлюпочная палуба) | — | — | |
1 - 1-местная (шлюпочная палуба) Доступные каюты: 1 316 | 162 968 ₽ | — | |
1 - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 208 | 135 590 ₽ | 104 364 ₽ | |
1(П) - 2-местная (средняя палуба) | — | — | |
1А - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 220 | 133 731 ₽ Дополнительное место: 74 633 ₽ | 102 960 ₽ Дополнительное место: 58 643 ₽ | |
1Б - 2-местная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 246 | 128 752 ₽ Дополнительное место: 71 526 ₽ | 99 229 ₽ Дополнительное место: 56 316 ₽ | |
1В - 2-местная (средняя палуба) | 115 063 ₽ Дополнительное место: 67 795 ₽ | 88 959 ₽ Дополнительное место: 53 508 ₽ | |
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 213 | 184 119 ₽ | — | |
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) Доступные каюты: 1 213 | 115 063 ₽ | 88 959 ₽ | |
| С умывальником | |||
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба) 1-местное размещение | — | — | |
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | — | — | |
2Б - 3-местная (главная палуба) 2-местное размещение | 100 984 ₽ | 78 403 ₽ | |
2Б - 3-местная (главная палуба) 3-местное размещение | 89 388 ₽ | 69 706 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 2-местное размещение | 100 984 ₽ | 78 403 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 3-местное размещение | 89 388 ₽ | 69 706 ₽ | |
2Б - 4-местная (главная палуба) 4-местное размещение | 83 278 ₽ | 65 130 ₽ | |
3А - 3-местная (нижняя палуба) 2-местное размещение Доступные каюты: 1 009 | 87 698 ₽ | 68 445 ₽ | |
3А - 3-местная (нижняя палуба) 3-местное размещение Доступные каюты: 1 009 | 77 129 ₽ | 60 515 ₽ | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 2-местное размещение | 87 698 ₽ | 68 445 ₽ | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 3-местное размещение | 77 129 ₽ | 60 515 ₽ | |
3А - 4-местная (нижняя палуба) 4-местное размещение | — | — | |
| Без удобств | |||
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 1 013 | 95 784 ₽ | — | |
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба) Доступные каюты: 1 013 | 78 988 ₽ | 61 906 ₽ | |
Люкс (шлюпочная палуба)
Полулюкс (шлюпочная палуба)
1 - 1-местная (шлюпочная палуба)
Доступные каюты: 1
1 - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
1(П) - 2-местная (средняя палуба)
1А - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
1Б - 2-местная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
1В - 2-местная (средняя палуба)
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
1В - 2-местная 2-ярусная (средняя палуба)
Доступные каюты: 1
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба)
1-местное размещение
2А - 2-местная 2-ярусная (главная палуба)
2Б - 3-местная (главная палуба)
2-местное размещение
2Б - 3-местная (главная палуба)
3-местное размещение
2Б - 4-местная (главная палуба)
2-местное размещение
2Б - 4-местная (главная палуба)
3-местное размещение
2Б - 4-местная (главная палуба)
4-местное размещение
3А - 3-местная (нижняя палуба)
2-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 3-местная (нижняя палуба)
3-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 4-местная (нижняя палуба)
2-местное размещение
3А - 4-местная (нижняя палуба)
3-местное размещение
3А - 4-местная (нижняя палуба)
4-местное размещение
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 1
3А - 2-местная 2-ярусная (нижняя палуба)
Доступные каюты: 1

от 5 763 ₽
от 59 215 ₽
Свободно кают: 3
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
от 31 266 ₽
Свободно кают: 2
от 42 128 ₽
Свободно кают: 26
от 65 686 ₽
Свободно кают: 23
от 82 056 ₽
Свободно кают: 4
от 76 557 ₽
Свободно кают: 5
от 76 557 ₽
Свободно кают: 6