| Теплоход: | проект 00840 «Карелия» · класс Люкс |
| Тур: | Москва – Тверь – Москва похожие круизы из Москвы в Тверь |
| Дней / ночей: | 3 дн. / 2 н. |
| Отправление: | 30 апреля 2027, пт, 00:00 Москва все круизы из Москвы |
| Прибытие: | 2 мая 2027, вс, 00:00 Москва |
8% - многодетные семьи
8% - сотрудники силовых ведомств
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Данная скидка не суммируется с другими скидками и предоставляется только на основные места.
8% - ветераны боевых действий
8% - молодожены
8% - медицинские работники
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Солнечная палуба | |||
Люкс с балконом (солнечная палуба) | 345 100 ₽ | — | |
Полулюкс с балконом (солнечная палуба) | 265 500 ₽ | — | |
| Шлюпочная палуба | |||
Гранд Люкс с балконом (шлюпочная палуба) | 371 600 ₽ | — | |
Люкс с балконом для маломобильных пассажиров (шлюпочная палуба) | 331 800 ₽ | — | |
Люкс с балконом (шлюпочная палуба) | 331 800 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба) | 172 600 ₽ | 146 710 ₽ | |
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба) 1-местное размещение | 310 600 ₽ | — | |
| Средняя палуба | |||
Люкс с балконом (средняя палуба) | 318 600 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) Доступные каюты: 9 230232233234235236237238239 | 152 700 ₽ | 129 795 ₽ | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 9 230232233234235236237238239 | 274 800 ₽ | — | |
| Главная палуба | |||
Делюкс без балкона (главная палуба) Доступные каюты: 6 114115126127128129 | 132 800 ₽ | 112 880 ₽ | |
Делюкс без балкона (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 6 114115126127128129 | 238 900 ₽ | — | |
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба) Доступные каюты: 4 122123124125 | 132 800 ₽ | 112 880 ₽ | |
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 122123124125 | 238 900 ₽ | — | |
Люкс с балконом (солнечная палуба)
Полулюкс с балконом (солнечная палуба)
Гранд Люкс с балконом (шлюпочная палуба)
Люкс с балконом для маломобильных пассажиров (шлюпочная палуба)
Люкс с балконом (шлюпочная палуба)
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба)
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Люкс с балконом (средняя палуба)
Делюкс с балконом (средняя палуба)
Доступные каюты: 9
Делюкс с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 9
Делюкс без балкона (главная палуба)
Доступные каюты: 6
Делюкс без балкона (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 6
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба)
Доступные каюты: 4
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
от 727 900 ₽
Свободно кают: 1
от 91 800 ₽
Свободно кают: 15
от 91 800 ₽
Свободно кают: 18
от 168 200 ₽
Свободно кают: 20
от 47 500 ₽
Свободно кают: 44
от 59 904 ₽
Свободно кают: 64
от 31 800 ₽
Свободно кают: 53
от 42 190 ₽