| Теплоход: | проект 00840 «Карелия» · класс Люкс |
| Тур: | Н.Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Углич – Москва похожие круизы из Н.Новгорода в Москву |
| Дней / ночей: | 5 дн. / 4 н. |
| Отправление: | 25 апреля 2027, вс, 00:00 Н.Новгород все круизы из Н.Новгорода |
| Прибытие: | 29 апреля 2027, чт, 00:00 Н.Новгород |
8% - многодетные семьи
8% - сотрудники силовых ведомств
Скидка предоставляется действующим сотрудникам силовых структур, а также членам их семей при предъявлении служебного удостоверения. Данная скидка не суммируется с другими скидками и предоставляется только на основные места.
8% - ветераны боевых действий
8% - молодожены
8% - медицинские работники
10%
Цены указаны без учета скидки.
Время начала регистрации, отправления, прибытия и экскурсионная программа по маршруту уточняется.
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Солнечная палуба | |||
Люкс с балконом (солнечная палуба) | 437 300 ₽ | — | |
Полулюкс с балконом (солнечная палуба) | 336 400 ₽ | — | |
| Шлюпочная палуба | |||
Гранд Люкс с балконом (шлюпочная палуба) | 470 900 ₽ | — | |
Люкс с балконом для маломобильных пассажиров (шлюпочная палуба) | 420 500 ₽ | — | |
Люкс с балконом (шлюпочная палуба) | 420 500 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба) | 218 700 ₽ | 185 895 ₽ | |
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба) 1-местное размещение | 393 600 ₽ | — | |
| Средняя палуба | |||
Люкс с балконом (средняя палуба) | 403 700 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) Доступные каюты: 10 230231232233234235236237238239 | 193 400 ₽ | 164 390 ₽ | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 10 230231232233234235236237238239 | 348 200 ₽ | — | |
| Главная палуба | |||
Делюкс без балкона (главная палуба) Доступные каюты: 6 114115126127128129 | 168 200 ₽ | 142 970 ₽ | |
Делюкс без балкона (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 6 114115126127128129 | 302 800 ₽ | — | |
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба) Доступные каюты: 4 122123124125 | 168 200 ₽ | 142 970 ₽ | |
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба) 1-местное размещение Доступные каюты: 4 122123124125 | 302 800 ₽ | — | |
Люкс с балконом (солнечная палуба)
Полулюкс с балконом (солнечная палуба)
Гранд Люкс с балконом (шлюпочная палуба)
Люкс с балконом для маломобильных пассажиров (шлюпочная палуба)
Люкс с балконом (шлюпочная палуба)
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба)
Делюкс с балконом (шлюпочная палуба)
1-местное размещение
Люкс с балконом (средняя палуба)
Делюкс с балконом (средняя палуба)
Доступные каюты: 10
Делюкс с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 10
Делюкс без балкона (главная палуба)
Доступные каюты: 6
Делюкс без балкона (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 6
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба)
Доступные каюты: 4
Делюкс-коннект без балкона (главная палуба)
1-местное размещение
Доступные каюты: 4
от 52 623 ₽
Свободно кают: 48
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
от 321 800 ₽
от 168 200 ₽
Свободно кают: 20
от 132 800 ₽
Свободно кают: 20
от 324 700 ₽

Свободно кают: 5
от 60 645 ₽
Свободно кают: 1
Свободно кают: 1