| Теплоход: | проект ПКС 180 |
| Тур: | похожие круизы из Костромы в Москву |
| Дней / ночей: | 9 дн. / 8 н. |
| Отправление: | 2 сентября 2025, вт, 12:00 Кострома все круизы из Костромы |
| Прибытие: | 10 сентября 2025, ср, 09:00 Кострома |
5% - пенсионеры
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Верхняя палуба | |||
Сьют с террасой (верхняя палуба) | 235 840 ₽ Дополнительное место: 137 920 ₽ | 179 200 ₽ Дополнительное место: 105 760 ₽ | |
Делюкс с балконом (верхняя палуба) 1-местное размещение | 217 840 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (верхняя палуба) | 150 880 ₽ Дополнительное место: 95 440 ₽ | 115 480 ₽ Дополнительное место: 73 904 ₽ | |
| Средняя палуба | |||
Делюкс с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение | 192 640 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) | 135 040 ₽ Дополнительное место: 87 520 ₽ | 103 600 ₽ Дополнительное место: 67 960 ₽ | |
| Главная палуба | |||
Делюкс с балконом (главная палуба) | 119 200 ₽ Дополнительное место: 79 600 ₽ | 91 720 ₽ Дополнительное место: 62 024 ₽ | |
Полулюкс для маломобильных пассажиров (главная палуба) | — | — | |
Сьют с террасой (верхняя палуба)
Делюкс с балконом (верхняя палуба)
1-местное размещение
Делюкс с балконом (верхняя палуба)
Делюкс с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Делюкс с балконом (средняя палуба)
Делюкс с балконом (главная палуба)
Полулюкс для маломобильных пассажиров (главная палуба)
от 46 648 ₽
Свободно кают: 14
от 29 762 ₽
Свободно кают: 15
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
1 на каюты № 329, 330 (шумные) – скидка 10%
2 на каюты № 219-224 (шумные) – скидка 10%
3 на каюты № 115-120 (шумные) – скидка 10%
от 160 160 ₽
Свободно кают: 32
от 64 245 ₽
Свободно кают: 47
от 160 160 ₽
Свободно кают: 32
от 33 126 ₽
Свободно кают: 6
от 30 550 ₽
Свободно кают: 8
от 30 978 ₽
Свободно кают: 15