| Теплоход: | проект ПКС 180 |
| Тур: | похожие круизы из Костромы в Москву |
| Дней / ночей: | 9 дн. / 8 н. |
| Отправление: | 16 июля 2025, ср, 12:00 Кострома все круизы из Костромы |
| Прибытие: | 24 июля 2025, чт, 09:00 Кострома |
5% - пенсионеры
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||
|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||
| Верхняя палуба | |||
Сьют с террасой (верхняя палуба) | 293 264 ₽ Дополнительное место: 166 632 ₽ | 222 272 ₽ Дополнительное место: 127 296 ₽ | |
Делюкс с балконом (верхняя палуба) 1-местное размещение | 269 984 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (верхняя палуба) | 183 392 ₽ Дополнительное место: 111 696 ₽ | 139 864 ₽ Дополнительное место: 86 096 ₽ | |
| Средняя палуба | |||
Делюкс с балконом (средняя палуба) 1-местное размещение | 237 400 ₽ | — | |
Делюкс с балконом (средняя палуба) | 162 904 ₽ Дополнительное место: 101 456 ₽ | 124 496 ₽ Дополнительное место: 78 416 ₽ | |
| Главная палуба | |||
Делюкс с балконом (главная палуба) | 142 424 ₽ Дополнительное место: 91 208 ₽ | 109 136 ₽ Дополнительное место: 70 728 ₽ | |
Полулюкс для маломобильных пассажиров (главная палуба) | 142 424 ₽ | 109 136 ₽ | |
Сьют с террасой (верхняя палуба)
Делюкс с балконом (верхняя палуба)
1-местное размещение
Делюкс с балконом (верхняя палуба)
Делюкс с балконом (средняя палуба)
1-местное размещение
Делюкс с балконом (средняя палуба)
Делюкс с балконом (главная палуба)
Полулюкс для маломобильных пассажиров (главная палуба)
от 151 960 ₽
Свободно кают: 28
от 89 503 ₽
Свободно кают: 6
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
1 на каюты № 329, 330 (шумные) – скидка 10%
2 на каюты № 219-224 (шумные) – скидка 10%
3 на каюты № 115-120 (шумные) – скидка 10%
от 160 160 ₽
Свободно кают: 40
от 64 300 ₽
Свободно кают: 57
от 32 600 ₽
Свободно кают: 73
от 33 126 ₽
Свободно кают: 4
от 31 438 ₽
Свободно кают: 14
от 33 126 ₽
Свободно кают: 3