| Теплоход: | проект 26-37 |
| Тур: | похожие круизы из Саратова в Н.Новгород |
| Дней / ночей: | 5 дн. / 4 н. |
| Отправление: | 13 июня 2023, вт, 12:00 Саратов все круизы из Саратова |
| Прибытие: | 17 июня 2023, сб, 07:30 Н.Новгород |
5% - пенсионеры
Категория каюты | Стоимость на 1 человека, руб. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Взрослый | Детский (до 14 лет вкл.) | ||||||
| С удобствами | |||||||
Люкс (шлюп.пал.) | 71 120 ₽ Дополнительное место: 9 450 ₽ | 53 940 ₽ Дополнительное место: 7 690 ₽ | |||||
Полулюкс (шлюп.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
Полулюкс (шлюп.пал.) | 57 160 ₽ Дополнительное место: 21 750 ₽ | 43 470 ₽ Дополнительное место: 16 920 ₽ | |||||
1 - 1-местн. (шлюп.пал.) | 49 720 ₽ | — | |||||
1 - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
1 - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) | 40 290 ₽ | 30 820 ₽ | |||||
1(П) - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) | — | — | |||||
1А - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
1А - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) | — | — | |||||
1Б - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
1Б - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) | 37 940 ₽ Дополнительное место: 18 210 ₽ | 29 060 ₽ Дополнительное место: 14 260 ₽ | |||||
1В - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
1В - 2-местн.1-яр. (сред.пал.) | 33 310 ₽ Дополнительное место: 17 010 ₽ | 25 580 ₽ Дополнительное место: 13 360 ₽ | |||||
1В - 2-местн.2-яр. (сред.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
1В - 2-местн.2-яр. (сред.пал.) | 33 310 ₽ | 25 580 ₽ | |||||
| С умывальником | |||||||
2А - 2-местн.2-яр. (глав.пал.) 1-местное размещение | — | — | |||||
2А - 2-местн.2-яр. (глав.пал.) | — | — | |||||
2Б - 3-местн.2-яр. (глав.пал.) 2-местное размещение | — | — | |||||
2Б - 3-местн.2-яр. (глав.пал.) | — | — | |||||
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.) 2-местное размещение | — | — | |||||
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.) 3-местное размещение | — | — | |||||
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.) | — | — | |||||
3А - 3-местн.2-яр. (ниж.пал.) 2-местное размещение | 23 810 ₽ | 18 460 ₽ | |||||
3А - 3-местн.2-яр. (ниж.пал.) | 20 090 ₽ | 15 670 ₽ | |||||
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.) 2-местное размещение | 23 810 ₽ | 18 460 ₽ | |||||
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.) 3-местное размещение | 20 090 ₽ | 15 670 ₽ | |||||
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.) | 19 010 ₽ | 14 860 ₽ | |||||
| Без удобств | |||||||
3А - 2-местн.2-яр. (ниж.пал.) 1-местное размещение | 26 560 ₽ | — | |||||
3А - 2-местн.2-яр. (ниж.пал.) | 20 840 ₽ | 16 230 ₽ | |||||
Люкс (шлюп.пал.)
Полулюкс (шлюп.пал.)
1-местное размещение
Полулюкс (шлюп.пал.)
1 - 1-местн. (шлюп.пал.)
1 - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1-местное размещение
1 - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1(П) - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1А - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1-местное размещение
1А - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1Б - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1-местное размещение
1Б - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1В - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1-местное размещение
1В - 2-местн.1-яр. (сред.пал.)
1В - 2-местн.2-яр. (сред.пал.)
1-местное размещение
1В - 2-местн.2-яр. (сред.пал.)
2А - 2-местн.2-яр. (глав.пал.)
1-местное размещение
2А - 2-местн.2-яр. (глав.пал.)
2Б - 3-местн.2-яр. (глав.пал.)
2-местное размещение
2Б - 3-местн.2-яр. (глав.пал.)
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.)
2-местное размещение
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.)
3-местное размещение
2Б - 4-местн.2-яр. (глав.пал.)
3А - 3-местн.2-яр. (ниж.пал.)
2-местное размещение
3А - 3-местн.2-яр. (ниж.пал.)
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.)
2-местное размещение
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.)
3-местное размещение
3А - 4-местн.2-яр. (ниж.пал.)
3А - 2-местн.2-яр. (ниж.пал.)
1-местное размещение
3А - 2-местн.2-яр. (ниж.пал.)

от 26 142 ₽
Свободно кают: 28
от 22 220 ₽
Свободно кают: 35
База стоимости
В стоимость входит
Скидки
Дополнительно оплачивается (по желанию)
от 8 710 ₽
от 81 940 ₽
Свободно кают: 3
от 78 960 ₽
Свободно кают: 11
от 37 294 ₽
Свободно кают: 1
осталось 15 каютот 28 900 ₽
Свободно кают: 15
осталось 20 каютот 65 000 ₽
Свободно кают: 20